Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1,81 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7705424509 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "ЭК "Восток" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 26/05 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4251 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1.810 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1.710 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2014 |
Единица измерения [2] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1.580 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 09/12 2014 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1640,54 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8602017038 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | СМУП "ГТС" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3516 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1640.540 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1574.430 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2014 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1453.760 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 27/11 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 41,32 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8602016725 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | СГМУП "Горводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1022-14 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 41.320 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 45.760 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2014 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 35.420 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 27/11 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 44,85 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8602016725 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | СГМУП "Горводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1022-14 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 44.850 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 40.820 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2014 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 36.600 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления