Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1,81 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8602067215 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 30/04 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1370-Б |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1.810 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1.710 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/04 2015 |
Единица измерения [2] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1.580 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/04 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 58.81 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8617018034 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "ТО УТВиВ№1"МО Сургутский район |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 27/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 86 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 58.810 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 56.470 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/04 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 50.650 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/04 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 203.65 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8617018034 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "ТО УТВиВ№1"МО Сургутский район |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 27/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 86 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 203.650 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 195.460 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/04 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 179.170 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/04 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 42.08 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8617018034 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "ТО УТВиВ№1"МО Сургутский район |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 27/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 86 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 42.080 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 39.980 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/04 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 35.860 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/04 2015 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 2453.55 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8617018034 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "ТО УТВиВ№1"МО Сургутский район |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 27/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 86/Т |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2453.550 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2354.650 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/04 2015 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2174.400 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления